
35 PERSONEL ALINACAK OLAN ÜNİVERSİTEYE 3.839 KİŞİNİN BAŞVURDU İŞTE KURADAN ÇIKANLARIN LİSTESİ.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) bünyesinde çalıştırılmak üzere başvuru yapan temizlik ve güvenlik görevlilerinin kurası bugün üniversitenin Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.
Üniversiteye tahsis edilen 20 temizlik görevlisi kadrosuna 3 bin 048 ve 15 güvenlik görevlisi kadrosuna da 791 başvuru gerçekleşti. İŞKUR'a yapılan başvuruların ardından temizlik ve güvenlik görevlilerinin heyecanla beklenen kurası çekildi. Karaman 4. Noteri ve KMÜ Sınav Komisyonu huzurunda yapılan kura sonucunda 20 temizlik görevlisi için, ilan edilen kadronun dört katı olan 80 asil ve 80 yedek; 15 güvenlik görevlisi için de kadronun dört katı olan 60 asil ve 60 yedek listesi belirlendi.
Kurada ismi çıkan vatandaşlar, üniversitenin resmi internet sitesi olan https://www.kmu.edu.tr/ adresinde yayımlanan gün ve saatte sözlü sınava katılacaklar.
GÜVENLİK GÖREVLİSİ | TEMİZLİK GÖREVLİSİ | |||||
T.C. KİMLİK | ADI SOYADI | T.C. KİMLİK | ADI SOYADI | |||
48******႒ | BAYRAM İÇER | 16******႖ | MEHMET TURABİ KARTAL | |||
27******ႀ | MERVE KURT | 63******ၬ | RECEP ERDEMSOY | |||
70******Ⴞ | TUBA KARACA | 29******Ⴜ | NAİLE TAŞ | |||
37******ႚ | ÖMER DEMİR | 58******Ⴎ | KAMİL BİRCAN | |||
18******ၰ | NİSANUR ŞAHİN | 16******Ⴠ | MERVE SARI | |||
22******ၨ | ELİF TOPBAŞ | 18******Ⴎ | TESLİME GÜL | |||
65******Ⴞ | ELMAS ÖZBAY | 57******Ⴜ | ŞAZİYE SARITAŞ | |||
44******Ⴢ | FATMA KÖKSAL | 13******Ⴆ | EMRE KAVAS | |||
44******ႄ | MEHMET ALİ GÜLTEKİN | 11******႖ | ZEYNEP AYAZ BAYRAKTAR | |||
60******႘ | MUHAMMET ÖNNER | 41******ၲ | ÜMİT BASMAZ | |||
28******ၬ | ALİ TECİM | 70******ၴ | AHMET DÜNDAR | |||
64******႒ | MEHMET YILDIZ | 69******Ⴢ | OZAN YUNUS ÖZTÜRK | |||
19******႔ | SEHER AKSOY | 49******ၰ | FATMA BÜYÜKYALÇIN | |||
56******Ⴒ | FERHAT SAYALAN | 71******ၬ | MEHTAP UYALI | |||
53******ၺ | AYŞE KARAKUŞ | 60******Ⴜ | SIRRI BİLDİRİCİ | |||
61****** | EMRE URHAN | 62******ႀ | MUSTAFA GÜZELSARI | |||
67******ၨ | KADRİYE ARI YARLIBUCAK | 17******ၪ | KEMALETTİN ATAK | |||
57******ၨ | RECEP YILDIRIMER | 35******Ⴊ | HÜSEYİN EĞLENCE | |||
14******Ⴆ | HÜSEYİN VARLI | 19****** | SAİT BALCI | |||
12******ႈ | BAYRAM İLHAN | 15******Ⴘ | MUHAMMET ÖZDOĞAN | |||
61******ႚ | ASLIHAN AKBAŞ | 22****** | HASAN HÜSEYİN LALE | |||
29******ၰ | HAYATİ ÇELEBİ | 44******ႂ | MÜCAHİT ETBAŞ | |||
50******႞ | MUSTAFA SAĞLAMOĞLU | 16******႒ | FADİME CENGİZ | |||
42******Ⴆ | FATİH YILDIZ | 73******Ⴜ | NAİT KARAÇADIR | |||
34******ၬ | HAVVA GÜL SÜLÜNLÜ | 15******ၾ | ESAT DEMİRTAŞ | |||
35******Ⴒ | TUNCAY SEYMEN | 63****** | AHMET SÖNMEZ | |||
52******ၼ | MUHAMMET YEŞİL | 38******ႜ | CEMİL AKKOYUN | |||
19******ႌ | HALİL İBRAHİM ÖNNER | 73******႔ | MEHMET AY | |||
60******ႚ | İLKNUR AZAK | 45******Ⴠ | ÇAĞLAR DEMİRCİ | |||
35******Ⴜ | SALİH ÇOLAK | 62******ၾ | EMİNE ÇEKCEOĞLU | |||
14******ႎ | SÜLEYMAN IŞIN | 35******Ⴒ | ABDULLAH BAKİARICI | |||
29******ၸ | NİĞMET TANER | 52******႘ | TURGUT DURAN | |||
36****** | RAGIB KARAKAŞ | 28******Ⴐ | ELİFE FEYZA SAVRAN | |||
20******ၸ | MEHMET KAÇAR | 62******Ⴘ | LEVENT KAVAS | |||
61******Ⴀ | YUSUF TOKSÖZ | 72******ႄ | EMRE AKGÜN | |||
59******Ⴖ | UMUT DENİZ ERYİĞİT | 65******ႆ | NESLİHAN BAYSALOĞLU | |||
37******ႂ | RECEP ŞENGÜL | 47******Ⴞ | EMRAH CEYLAN | |||
29******႘ | MUSTAFA GÜLEÇ | 56******ႈ | FADİME BİRCAN | |||
17******Ⴎ | EZGİ ÇOLAK | 54******ႚ | KEVSER YAPAR | |||
26******ႊ | SEMANUR PANCAROĞLU | 57******Ⴤ | HALİL İBRAHİMALGIN | |||
55******Ⴚ | ÖZLEM AKPINAR | 57******Ⴆ | ÖMER REFİK DİNMEZ | |||
70******Ⴤ | MİNE ALAN | 52******ႚ | HAKAN ATEŞ | |||
43******ၸ | MERYEM ERYILMAZ | 43******Ⴤ | HIDIR ŞAHİN | |||
32******Ⴎ | AHMET KABAKCI | 24******ၶ | RAMAZAN TEKİN | |||
37******Ⴤ | ŞAHİN BAHSİ | 42******ႌ | BEYTULLAH ESKİ | |||
47******ႚ | NURULLAH ÇİÇEK | 31******Ⴎ | SÜMEYRA GÜLCAN | |||
34******ၰ | SABİT ÖZ | 28******Ⴌ | HASAN AYDIN | |||
27******Ⴚ | VEYSEL CAN | 58******Ⴖ | EMRE TOKER | |||
48******ၾ | ÜMİT SARAÇOĞLU | 15******Ⴊ | BEYHAN YAŞAR | |||
18******Ⴎ | MERVE BOZTAŞ | 68******ႆ | MERVE DURAL | |||
57******Ⴤ | HATİCE GÜLLÜ | 50****** | NİZAMETTİN ANDAÇ | |||
64******Ⴤ | AHMET AKKURT | 26******ႀ | SEMA YILDIZ EROĞLU | |||
49******ႊ | AYŞEGÜL FIRAT | 38******Ⴊ | CELALETTİN ESER | |||
74******Ⴞ | CELALETTİN TARTAN | 25******ၶ | MUSA CAN CEYLAN | |||
54******ၮ | NAZLI ÇOBAN | 28******႞ | ADEM ELİTAŞ | |||
59******ႎ | ÜMİT ÇETİNKAYA | 54******ၰ | FATİH UYSAL | |||
20******ႎ | GÖKHAN AKÖZ | 45******ႜ | SULTAN AKKOL | |||
58******Ⴄ | RECEP KIVRAK | 47******Ⴢ | MUHAMMET DURAN | |||
46******ႌ | ARZU KAVAS | 68******Ⴔ | FATİH CİLGİ | |||
56******ၰ | MUHAMMET EVCEN | 16****** | ŞENGÜL YAVUZEY | |||
18****** | MERVE YILMAZ | 58******Ⴄ | RUMEYSA SEMİZ | |||
71******Ⴘ | ORHAN GÖKSU | 48******ႜ | MEHMET DELİCE | |||
28******Ⴠ | HASAN HÜSEYİN DAĞLIOĞLU | 21******ႄ | ENES ÖZTAŞ | |||
64******Ⴐ | UFUK KIVRAN | 64******Ⴔ | HASİBE GÜLEY | |||
32******Ⴈ | ERCAN KARAMAN | 36******Ⴤ | MUHAMMET ALİ AYDOĞDU | |||
33******ၾ | AYŞE YAŞAR | 38******ႎ | DİLEK GÜLCAN | |||
38******Ⴚ | BİRCAN YILDIRIM | 18******ၴ | SULTAN AYDOĞMUŞ | |||
20******႖ | MERVE KARABÜBER | 12******Ⴠ | GÖKHAN LAÇİN | |||
19******ႈ | MERVE YILMAZ | 43****** | ERZUMAN ERTÜRK | |||
33******ႈ | MERYEM ZEYBEK | 10******Ⴘ | MEHMET CÖHCEN | |||
45******ႆ | MUSA GÜNEŞ | 35******ၴ | ÖMER EREN | |||
16******Ⴖ | ÖZGÜR SOLMAZ | 46******Ⴎ | DURMUŞ ALİ TEKİN | |||
35****** | İSMAİL KAYA | 65******Ⴠ | OSMAN AZAK | |||
59******ၮ | DEVRİM ERYİĞİT | 27******ႄ | ALPER LALE | |||
17******Ⴀ | BEYTULLAH KUŞ | 51******ၲ | BAYRAM ORKUN KURT | |||
44******ၼ | İBRAHİM ETBAŞ | 59****** | MUSTAFA GÖKHAN DEMİR | |||
51******႒ | MURAT KUŞ | 35******ၮ | HÜSEYİN ÇELİK | |||
58******Ⴚ | ZEYNEP KILINÇVUR | 36******Ⴔ | OĞUZHAN ŞEN | |||
36******႘ | MERVE ŞİMŞEK | 11******Ⴄ | ENES ÖREN | |||
11******ႀ | CELAL ÇELİK | 52******႒ | YAHYA ÇOBAN | |||
62******ၶ | İLKER ŞANLI | 12******ႀ | FUNDA GÜNVAR | |||
57******Ⴜ | YUSUF GÜNDOĞDU | 60******႐ | ZELİHA BOZOĞLAN | |||
11******Ⴐ | TURAN ALPASLAN UĞUR | 19******႖ | MUSTAFA TÜREDİ | |||
44******Ⴆ | FADİMANA RAHAT | 44******Ⴢ | RABİA KOCATÜRK | |||
20******Ⴜ | ZÜBEYDE BAŞKAN | 53******ၾ | ÜMİT ERTÜRK | |||
57******Ⴊ | GÜLİSTAN ARK | 13******ၲ | MUSTAFA ZENGİN | |||
27******Ⴐ | EMRE DAĞDEVİREN | 27******ၨ | HASAN DABAK | |||
16******Ⴔ | EMİNE ÖZKAN | 26******Ⴤ | ENVER ŞAHİN | |||
11******ႈ | RIFAT BOZKIR | 53******Ⴚ | SUNA ÇAKIR | |||
58******ၸ | SÜMEYYE KIVRAK | 25******ၬ | MUSTAFA BURÇAK | |||
25******Ⴊ | AYŞE UÇAR | 38******ၼ | MUHAMMET AVCI | |||
11******ၶ | DÖNDÜ ARSLAN | 15******ႚ | FATİH ARI | |||
14******Ⴔ | TUBA YILMAZ | 40******႘ | MÜRSEL OKUR | |||
74******ၨ | DEMET ÇAKICI | 44******Ⴘ | RAHİME GÜR | |||
51******ၺ | HÜSEYİN EVRENDİLEK | 54******ႌ | ÜMMÜGÜLSÜM ŞANLI | |||
22******ၲ | HÜSEYİN TÜZEN | 34******Ⴜ | ZEYNEP KARA | |||
19******Ⴌ | RAHİM YILMAZ | 38******Ⴚ | OSMAN YANIK | |||
63******ႜ | ZAHİDE ÜLGER | 17******Ⴚ | BETÜL BERAY MISIRLI | |||
21******ႆ | DURMUŞ ALİ DAL | 71******ၺ | AYŞENUR TAŞKARA | |||
43******ၾ | MERVE NUR KONDU | 27******Ⴔ | MUSTAFA DOĞANLAR | |||
41******Ⴒ | MEHMET POLAT | 10******Ⴖ | ARZU AYDIN | |||
44******Ⴐ | HACI ARAS | 19******Ⴤ | AYŞE KORKMAZ | |||
65******ႄ | ŞEYDA ÇORAPCI | 57******Ⴢ | EMRE YILDIRIM | |||
19******Ⴈ | AYŞE SOYLU | 59******Ⴔ | SADULLAH GÜN | |||
20******Ⴆ | BÜŞRA UYSAL | 28******ႀ | EBRU TELEFON | |||
14******Ⴖ | SELİME ŞİRİN | 33******Ⴀ | CEM AYTAÇ UĞUR | |||
15******ႂ | MURAT BAYRAKTAR | 30******ႂ | HAKAN GÜNGÖR | |||
42******႔ | ŞENOL ARMUT | 19****** | AYŞE KAYGIN | |||
74******ၶ | MEHMET KÜÇÜKYAVUZ | 72******ႎ | YÜCEL ŞİMŞEK | |||
34******ၸ | ZEHRA ORHAN | 37******Ⴜ | KAMİL ÇİMEN | |||
17******ၬ | MUSA KOCA | 40******ႂ | HASAN GÜLEÇ | |||
10******ၲ | YUSUF KAYNAR | 34******ၮ | EMRE DEMİR | |||
70****** | DURMUŞ ALİ KOCAER | 33******ၪ | SEDAT AFYON | |||
18******ၪ | CENNET DİRİ | 62******Ⴘ | İSMAİL KIZILAY | |||
21******႔ | TUBA EYİCE | 31******Ⴔ | NEZAKET KÖFÜN | |||
23******ၪ | BEDİA GÜNEY | 50******႐ | MERVE ÇAVDUR | |||
23******Ⴄ | İBRAHİM AYHAN | 38******Ⴖ | NESLİHAN DAĞ | |||
66******ႄ | NEŞE KABAK | 60******ၮ | VEYSEL ERGİN | |||
22******႞ | FATİH DAŞBAŞ | 71******Ⴄ | TAHİR GÜDÜCÜ | |||
55******ႄ | FATMA NUR KAYIKÇI | 59******Ⴚ | YASİN YILDIRIM | |||
63******ႊ | MEVLÜT KORAŞ | 24******ၬ | DÖNDÜ YILMAZ | |||
18******႘ | KUDRET ÇELİK | |||||
52******Ⴐ | HİKMET HORZUM | |||||
37******႔ | MEHTAP ALKAN | |||||
68******Ⴆ | FADİME AKGÜL | |||||
31****** | VELİ DURSUN | |||||
11******Ⴢ | ESRA ÖZOĞUL | |||||
61******Ⴆ | SAİT KÜÇÜKKORAŞ | |||||
35******Ⴘ | ŞEYMA UYSAL | |||||
47******ၸ | MURAT UĞUR | |||||
56******ႚ | AHMET DOĞAN | |||||
19******႔ | KADİR GÖKBUDAK | |||||
44******ၬ | YASİN CEBE | |||||
65******႐ | AYŞE SÖNMEZ | |||||
23******႔ | KEMAL SEZGİN | |||||
43******Ⴚ | SABRİ MELEMEZ | |||||
72******Ⴊ | ÖZLEM YONCA | |||||
30****** | SAMİME TEKİN | |||||
23******ၰ | ARİF ADITEK | |||||
71******Ⴊ | NASİF ÖCAL | |||||
19******ၶ | HAKAN BALCI | |||||
72******ၴ | MEHMET ALGIN | |||||
67******႔ | ŞAMİL AKGÜL | |||||
47******ၾ | RIDVAN ALTINTAŞ | |||||
65******Ⴂ | MUHAMMET ÖZYER | |||||
74****** | RAMAZAN COŞKON | |||||
13******Ⴘ | ZÜHAL ÖKSÜZ | |||||
57******Ⴊ | MEHMET GÜNDOĞDU | |||||
28******႐ | EMRE BİLGİN | |||||
31******ၰ | SEDAT KOÇ | |||||
36******ၾ | SELMA AYAŞ | |||||
29******ၴ | NAHİLE KORAŞOĞLU | |||||
19******ၲ | HACER SAĞDIÇ CİHAN | |||||
45******Ⴔ | ELİFE ERDOĞDU | |||||
53******ႚ | TUNCAY YAPRAK | |||||
43******ၴ | MEHMET AKSOY | |||||
12******Ⴌ | ZELİHA EHLİZ | |||||
18******Ⴆ | RAMAZAN GÜNEY | |||||
30******Ⴞ | HİKMET ÇAKAN | |||||
12******႖ | MEHMET DURAN | |||||
27******ၮ | RAMAZAN DÖLEK |
Üniversitemiz Sürekli İşçi Alımı Noter Kurası Çekiliş Sonuçları Ve Sözlü Sınav Duyurusu
Üniversitemiz sürekli işçi alımı için 06 Ocak 2020 tarihinde Karaman 4. Noteri huzurunda yapılan çekiliş sonucunda;
- 15 Güvenlik Görevlisi ilanı için İŞKUR’a başvuran 790 kişi arasından yapılan çekiliş sonucunda 60 asil ve 60 yedek aday;
-20 Temizlik Görevlisi ilanı için İŞKUR’a başvuran 3047 kişi arasından yapılan çekiliş sonucunda 80 asil ve 80 yedek aday belirlenmiştir.
- İlgili yönetmeliğin 5’inci maddesi kapsamına giren ve kuraya dâhil edilmeden sözlü sınava katılma hakkı bulunanöncelikli başvuru sahibi 1 adet temizlik görevlisi, 1 adet güvenlik görevlisi adayı asil aday listelerine dâhil edilmiştir. ( Öncelikli, Terörle Mücadelede Başarı Belgesi Alan )
Not: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri çerçevesinde adayların T.C. Kimlik Numaraları gizlenerek ilan edilmiştir.
Asil olarak belirlenen adaylar şağıda belirtilen gün ve saatte Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Çalıştay Salonunda (KMÜ Çarşı ve Yemekhanenin bulunduğu bina) yapılacak sözlü sınavda hazır bulunmaları gerekmektedir. Sözlü Sınavda hazır bulunmayan asil adaylar sınav hakkını kaybedecektir. Asil adaylar arasından seçim yapılamaması durumunda yedek adaylar sözlü sınava davet edileceklerdir.
Sözlü sınava katılacak olan adayların;
- T.C. Kimlik numaralı kimlik belgesi (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport) aslı ve fotokopisi
- Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi
- Güvenlik görevlisi kadrosuna başvuran adaylar için özel güvenlik kimlik kartının aslı ve fotokopisi
- 1 adet vesikalık fotoğraf
Getirmesi gerekmektedir.
Güvenlik görevlisi asil adaylar sözlü sınavı - 07 Ocak 2020 – 09:00
Temizlik görevlisi asil adaylar sözlü sınavı - 08 Ocak 2020 – 09:00
Şartları Taşımadığı Belirlenen veya Sınava Katılmayan Adayların Yerine Yedek Listeden Sözlü Sınav - 10 Ocak 2020- 09:0008 Ocak 2020 – 09:00
|
Sınavın mesai saatlerinde tamamlanamaması halinde sınav günü saat 17:00’da sınav mahallinde hazır bulunanların tespiti yapılarak sınava devam edilecektir. Saat 17:00 itibariyle sınav mahallinde bulunmayanlar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. |
Sözlü sınav sonucunda istihdam edilecek kişilerin isimleri Üniversitemiz web sayfasında (https://www.kmu.edu.tr/ ) ilan edilecektir.
Saygıyla duyurulur.